စံ | တန်း | Tensile Strength (MPa) | အထွက်နှုန်း (MPa) | ရှည်ခြင်း (%) | မာကျောခြင်း။ |
API SPEC 5CT | J55 | ≥517 | ၃၇၉~၅၅၂ | 0.5% | ≤241HB |
K55 | ≥655 | ၃၇၉~၅၅၂ | 0.5% | ||
N80 | ≥၆၈၉ | ၅၅၂~၇၅၈ | 0.5% | ||
L80 (13Cr) | ≥655 | ၅၅၂~၆၅၅ | 0.5% | ||
P110 | ≥862 | ၇၅၈~၉၆၅ | 0.6% |
စံ | တန်း | ဖွဲ့စည်းမှု (%) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | AI များ | ||
API SPEC 5CT | J55K55 | ၀.၃၄ မှ ၀.၃၉ | 0.20~ | ၁.၂၅ မှ ၁.၅၀ | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 |
|
| ≤0.020 |
(37Mn5) | ||||||||||||
N80 | ၀.၃၄ မှ ၀.၃၈ | 0.20~ | ၁.၄၅ မှ ၁.၇၀ | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 |
|
|
| ၀.၁၁ | ≤0.020 | |
(36Mn2V) | ||||||||||||
L80(13Cr) | ၀.၁၅ မှ ၀.၂၂ | ≤1.00 | ၀.၂၅ မှ ၁.၀၀ | ≤0.020 | ≤0.010 | 12.0~ | ≤0.20 | ≤0.20 |
|
| ≤0.020 | |
P110 | ၀.၂၆ မှ ၀.၃၅ | 0.17~ | 0.40~0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80~ | ≤0.20 | ≤0.20 | ၀.၁၅ | ≤0.08 | ≤0.020 | |
(30CrMo) |
တံဆိပ်များ | အပြင်မှာချင်း | T&C | နံရံအထူ | အဆုံး-အချောအမျိုးအစား |
| |||||||
| ||||||||||||
1 | 2 | J55/K55 | M65 | L80/R95 | N80-1/Q | C90/T95 | P110 | Q125 |
| |||
၄-၁/၂ | ၉.၅၀ | ၁၁၄၊၃၀ | ၁၄.၁၄ | ၅.၂၁ | PS | PS | - | - | - | - | - |
|
၁၀.၅၀ | ၁၁၄၊၃၀ | ၁၅.၆၃ | ၅.၆၉ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
၁၁း၆၀ | ၁၁၄၊၃၀ | ၁၇၊၂၆ | ၆း၃၅ | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
၁၃း၅၀ | ၁၁၄၊၃၀ | 20.09 | ၇.၃၇ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
15.10 | ၁၁၄၊၃၀ | ၂၂.၄၇ | ၈.၅၆ | - | - | - | - | - | PLB | PLB |
| |
5 | ၁၁.၅၀ | 127.00 | ၁၇.၁၁ | ၅.၅၉ | PS | PS | - | - | - | - | - |
|
၁၃း၀၀ | 127.00 | ၁၉း၃၅ | ၆.၄၃ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
| |
၁၅.၀၀ | 127.00 | 22.32 | ၇.၅၂ | PSLB | PLB | SLB | PLB | PLB | PLB |
|
| |
၁၈း၀၀ | 127.00 | ၂၆.၇၉ | ၉.၁၉ | - | PLB | SLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
၂၁း၄၀ | 127.00 | ၃၁.၈၅ | 11.10 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
၂၃.၂၀ | 127.00 | ၃၄.၅၃ | 12.14 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
24.10 | 127.00 | ၃၅.၈၇ | ၁၂း၇၀ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
၅-၁/၂ | ၁၄း၀၀ | ၁၃၉.၇၀ | ၂၀.၈၃ | ၆.၂၀ | PS | PS | - | - | - | - | - |
|
၁၅.၅၀ | ၁၃၉.၇၀ | ၂၃.၀၇ | ၆.၉၈ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
| |
၁၇း၀၀ | ၁၃၉.၇၀ | 25.30 | ၇.၇၂ | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
20.00 | ၁၃၉.၇၀ | ၂၉.၇၆ | ၉.၁၇ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
၂၃.၀၀ | ၁၃၉.၇၀ | ၃၄၊၂၃ | ၁၀.၅၄ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
၂၆း၈၀ | ၁၃၉.၇၀ | ၃၉.၈၈ | ၁၂း၇၀ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
၂၉.၇၀ | ၁၃၉.၇၀ | ၄၄၊၂၀ | ၁၄၊၂၇ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
၃၂.၆၀ | ၁၃၉.၇၀ | ၄၈.၅၂ | ၁၅.၈၈ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
၃၅.၃၀ | ၁၃၉.၇၀ | ၅၂.၅၃ | ၁၇း၄၅ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
၃၈.၀၀ | ၁၃၉.၇၀ | ၅၆.၅၅ | ၁၉.၀၅ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
၄၀.၅၀ | ၁၃၉.၇၀ | ၆၀.၂၇ | ၂၀.၆၂ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
၄၃.၁၀ | ၁၃၉.၇၀ | ၆၄.၁၄ | 22.22 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
၆-၅/၈ | 20.00 | ၁၆၈.၂၈ | ၂၉.၇၆ | ၇.၃၂ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
|
၂၄း၀၀ | ၁၆၈.၂၈ | ၃၅.၇၂ | ၈.၉၄ | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
၂၈.၀၀ | ၁၆၈.၂၈ | ၄၁.၆၇ | ၁၀.၅၉ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
၃၂.၀၀ | ၁၆၈.၂၈ | ၄၇.၆၂ | 12.06 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
7 | ၁၇း၀၀ | ၁၇၇.၈၀ | 25.30 | ၅.၈၇ | - | - | - | - | - | - | - |
|
20.00 | ၁၇၇.၈၀ | ၂၉.၇၆ | ၆.၉၁ | PS | PS | - | - | - | - | - |
| |
၂၃.၀၀ | ၁၇၇.၈၀ | ၃၄၊၂၃ | ၈.၀၅ | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | - |
| |
၂၆း၀၀ | ၁၇၇.၈၀ | ၃၈.၆၉ | ၉.၁၉ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
၂၉.၀၀ | ၁၇၇.၈၀ | ၄၃.၁၆ | ၁၀.၃၆ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
၃၂.၀၀ | ၁၇၇.၈၀ | ၄၇.၆၂ | ၁၁.၅၁ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
၃၅.၀၀ | ၁၇၇.၈၀ | ၅၂၊၀၉ | ၁၂း၆၅ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
၃၈.၀၀ | ၁၇၇.၈၀ | ၅၆.၅၅ | ၁၃.၇၂ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
၄၂.၇၀ | ၁၇၇.၈၀ | ၆၃.၅၅ | ၁၅.၈၈ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
၄၆၊၄၀ | ၁၇၇.၈၀ | ၆၉.၀၅ | ၁၇း၄၅ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
50.10 | ၁၇၇.၈၀ | ၇၄.၅၆ | ၁၉.၀၅ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
၅၃.၆၀ | ၁၇၇.၈၀ | ၇၉.၇၇ | ၂၀.၆၂ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
၅၇၊၁၀ | ၁၇၇.၈၀ | ၈၄.၉၈ | 22.22 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
၇-၅/၈ | ၂၄း၀၀ | ၁၉၃.၆၈ | ၃၅.၇၂ | ၇.၆၂ | - | - | - | - |
| - | - |
|
၂၆း၄၀ | ၁၉၃.၆၈ | ၃၉.၂၉ | ၈.၃၃ | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | - | - |
| |
၂၉.၇၀ | ၁၉၃.၆၈ | ၄၄၊၂၀ | ၉.၅၂ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
၃၃၊၇၀ | ၁၉၃.၆၈ | 50.15 | ၁၀.၉၂ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
၃၉း၀၀ | ၁၉၃.၆၈ | ၅၈.၀၄ | ၁၂း၇၀ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
၄၂.၈၀ | ၁၉၃.၆၈ | ၆၃.၆၉ | ၁၄၊၂၇ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
၄၅.၃၀ | ၁၉၃.၆၈ | ၆၇.၄၂ | ၁၅.၁၁ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
၄၇.၁၀ | ၁၉၃.၆၈ | ၇၀.၀၉ | ၁၅.၈၈ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
၅၁၊၂၀ | ၁၉၃.၆၈ | ၇၆၊၂၀ | ၁၇း၄၅ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
၅၅.၃၀ | ၁၉၃.၆၈ | ၈၂.၃၀ | ၁၉.၀၅ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
၇-၃/၄ | ၄၆.၁၀ | ၁၉၆.၈၅ | ၆၈.၆၁ | ၁၅.၁၁ | - | - | P | P | P | P | P |
|
၈-၅/၈ | ၂၄း၀၀ | 219.08 | ၃၅.၇၂ | ၆.၇၁ | PS | PS | - | - | - | - | - |
|
၂၈.၀၀ | 219.08 | ၄၁.၆၇ | ၇.၇၂ |
| PS | - | - | - | - | - |
| |
၃၂.၀၀ | 219.08 | ၄၇.၆၂ | ၈.၉၄ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
| |
၃၆.၀၀ | 219.08 | ၅၃.၅၈ | ၁၀.၁၆ | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
၄၀.၀၀ | 219.08 | ၅၉.၅၃ | ၁၁.၄၃ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
၄၄း၀၀ | 219.08 | ၆၅.၄၈ | ၁၂း၇၀ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
၄၉း၀၀ | 219.08 | ၇၂.၉၂ | ၁၄၊၁၅ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
၉-၅/၈ | ၃၂.၃၀ | ၂၄၄.၄၈ | ၄၈.၀၇ | ၇.၉၂ | - | - | - | - | - | - | - |
|
၃၆.၀၀ | ၂၄၄.၄၈ | ၅၃.၅၈ | ၈.၉၄ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
| |
၄၀.၀၀ | ၂၄၄.၄၈ | ၅၉.၅၃ | ၁၀.၀၃ | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | - | - |
| |
၄၃.၅၀ | ၂၄၄.၄၈ | ၆၄.၇၄ | ၁၁.၀၅ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
၄၇း၀၀ | ၂၄၄.၄၈ | ၆၉.၉၅ | ၁၁.၉၉ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
၅၃၊၅၀ | ၂၄၄.၄၈ | ၇၉.၆၂ | ၁၃.၈၄ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
၅၈.၄၀ | ၂၄၄.၄၈ | ၈၆.၉၁ | ၁၅.၁၁ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
၅၉း၄၀ | ၂၄၄.၄၈ | 88.40 | ၁၅.၄၇ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
၆၄.၉၀ | ၂၄၄.၄၈ | ၉၆.၅၈ | ၁၇.၀၇ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
၇၀.၃၀ | ၂၄၄.၄၈ | ၁၀၄.၆၂ | ၁၈.၆၄ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
၇၅.၆၀ | ၂၄၄.၄၈ | ၁၁၂.၅၁ | 20.24 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
၁၀-၃/၄ | ၃၂.၇၅ | ၂၇၃.၀၅ | ၄၈.၇၄ | ၇.၀၉ | - | - | - | - | - | - | - |
|
၄၀.၅၀ | ၂၇၃.၀၅ | ၆၀.၂၇ | ၈.၈၉ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
၄၅.၅၀ | ၂၇၃.၀၅ | ၆၇.၇၁ | ၁၀.၁၆ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
၅၁း၀၀ | ၂၇၃.၀၅ | ၇၅.၉၀ | ၁၁.၄၃ | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - |
| |
55.50 | ၂၇၃.၀၅ | ၈၂.၆၀ | 12.57 | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - |
| |
၆၀.၇၀ | ၂၇၃.၀၅ | 90.33 | ၁၃.၈၄ | - | - | - | - | PSB | PSB | PSB |
| |
၆၅.၇၀ | ၂၇၃.၀၅ | ၉၇.၇၇ | ၁၅.၁၁ | - | - | - | - | PSB | PSB | PSB |
| |
၇၃၊၂၀ | ၂၇၃.၀၅ | ၁၀၈.၉၄ | ၁၇.၀၇ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
၇၉.၂၀ | ၂၇၃.၀၅ | ၁၁၇.၈၇ | ၁၈.၆၄ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
၈၅း၃၀ | ၂၇၃.၀၅ | ၁၂၆.၉၄ | 20.24 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
၁၁-၃/၄ | ၄၂.၀၀ | ၂၉၈.၄၅ | ၆၂.၅၀ | ၈.၄၆ | - | - | - | - | - | - | - |
|
၄၇း၀၀ | ၂၉၈.၄၅ | ၆၉.၉၅ | ၉.၅၃ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
၅၄း၀၀ | ၂၉၈.၄၅ | 80.36 | ၁၁.၀၅ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
60.00 | ၂၉၈.၄၅ | ၈၉.၂၉ | ၁၂း၄၂ | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB |
| |
၆၅.၀၀ | ၂၉၈.၄၅ | ၉၆.၇၃ | ၁၃.၅၆ | - | - | P | P | P | P | P |
| |
71.00 | ၂၉၈.၄၅ | ၁၀၅.၆၆ | ၁၄.၇၈ | - | - | P | P | P | P | P |
| |
၁၃-၃/၈ | ၄၈.၀၀ | ၃၃၉.၇၂ | ၇၁.၄၃ | ၈.၃၈ | - | - | - | - | - | - | - |
|
၅၄.၅၀ | ၃၃၉.၇၂ | ၈၁.၁၁ | ၉.၆၅ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
၆၁း၀၀ | ၃၃၉.၇၂ | 90.78 | ၁၀.၉၂ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
၆၈.၀၀ | ၃၃၉.၇၂ | ၁၀၁၊၂၀ | 12.19 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - |
| |
၇၂.၀၀ | ၃၃၉.၇၂ | 107.15 | ၁၃.၀၆ | - | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB |
| |
16 | ၆၅.၀၀ | ၄၀၆.၄၀ | ၉၆.၇၃ | ၉.၅၃ | - | - | - | - | - | - | - |
|
75.00 | ၄၀၆.၄၀ | ၁၁၁.၆၂ | ၁၁.၁၃ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
၈၄.၀၀ | ၄၀၆.၄၀ | 125.01 | 12.57 | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
၁၀၉.၀၀ | ၄၀၆.၄၀ | ၁၆၂.၂၁ | ၁၆.၆၆ | P | - | P | P | - | P | P |
| |
၁၈-၅/၈ | ၈၇.၅၀ | ၄၇၃.၀၈ | ၁၃၀.၂၂ | ၁၁.၀၅ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
|
20 | ၉၄.၀၀ | 508.00 | ၁၃၉.၈၉ | ၁၁.၁၃ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
|
106.50 | 508.00 | ၁၅၈.၄၉ | ၁၂း၇၀ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
| |
၁၃၃.၀၀ | 508.00 | ၁၉၇.၉၃ | ၁၆.၁၃ | PSLB | - | - | - | - | - | - |
* P - ရိုးရိုးအဆုံး၊ S - အဝိုင်းချည်၊ B - ပျဉ်းကတိုး၊ L - ရှည်လျားသောဝိုင်းချည်
နာမည် | J55 | K55 | N80-1 | N80-Q | L80-1 | P110 |
ဘူးခွံ | တောက်ပသောအစိမ်းရောင်တီးဝိုင်း | တောက်ပသောအစိမ်းရောင်ကြိုးနှစ်ချောင်း | အနီရောင်တောက်တောက် | အနီရောင်တောက်တောက် + အစိမ်းရောင်တီးဝိုင်း | အနီပတ် + အညိုရောင် တီးဝိုင်း | တောက်ပသောအဖြူရောင်တီးဝိုင်း |
အဆက်အစပ် | အစိမ်းရောင်အချိတ်အဆက်တစ်ခုလုံး + အဖြူရောင်ကြိုးတစ်ခု | အစိမ်းရောင်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုလုံး | အနီရောင်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုလုံး | အနီရောင်အချိတ်အဆက်တစ်ခုလုံး + အစိမ်းရောင်ကြိုးဝိုင်းတစ်ခု | အနီရောင်အချိတ်အဆက်တစ်ခုလုံး + အညိုရောင်ကြိုးဝိုင်းတစ်ခု | အဖြူရောင်အချိတ်အဆက်တစ်ခုလုံး |